У Основној школи “Јован Поповић” 23. фебруара 2019. године одржано је Општинско такмичење из физике. Можете погледати имена учесника и место које су освојили на такмичењу.
Што се самог такмичења тиче, није било никаквих нерегуларности. Свим ђацима, младим љубитељима науке, али и њиховим менторима честитамо на успеху.
Шести разред:
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) | Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника | Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Награда |
| Никола Маровић | Не | ОШ „Ђорђе Натошевић | Нови Сланкамен | Милош Филиповић | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 66 | I |
| Алекса Тановић | Не | ОШ „Браћа Груловић” | Бешка | Љиљана Тановић | 20 | 20 | 13 | 6 | 6 | 65 | II |
| Ђорђе Верић | Не | ОШ „Браћа Груловић” | Бешка | Љиљана Тановић | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | III |
| Марко Гвојић | Не | ОШ „ Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | III |
| Ђорђе Живановић | Не | ОШ „ Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 55 | |
| Софија Басарић | Не | ОШ „ Петар Кочић” | Инђија | Светозар Трескавица | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 47 | |
| Лазар Рашић | Не | ОШ „ Петар Кочић” | Инђија | Светозар Трескавица | 0 | 18 | 20 | 4 | 0 | 42 | |
| Катарина Ћирић | Не | ОШ „Ђорђе Натошевић | Нови Сланкамен | Милош Филиповић | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Теодор Врачаревић | Не | ОШ „ Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
| Милан Јавор | Не | ОШ „ Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Владимир Ковачевић | Не | ОШ „ Бранко Радичевић” | Марадик | Радмила Николић | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Седми разред:
| Име и презиме | Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника | Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. |
| Маја Скенџић | , ОШ „ Петар Кочић” | Инђија | Светозар Трескавица | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 50 |
| Мирослава Миловановић | ОШ „Слободан Бајић−Паја” | Нови Карловци | Драгослав Миочиновић | 5 | 14 | 10 | 5 | 13 | 47 |
| Јанко Вукобратовић | ОШ „Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 0 | 16 | 20 | 5 | 0 | 41 |
| Никола Шкрбић | ОШ „22. Јул” | Крчедин | Љиљана Тановић | 0 | 1 | 7 | 5 | 11,5 | 24,5 |
| Филип Поповић | , ОШ „ Петар Кочић” | Инђија | Светозар Трескавица | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| Јован Ковачевић | ОШ „Јован Поповић” | Инђија | Ивана Бабић | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Дејана Стевановић | ОШ „Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Анђела Белановић | , ОШ „ Бранко Радичевић” | Марадик | Радмила Николић | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Андреј Петровић | ОШ „Душан Јерковић” | Инђија | Зоран Живковић | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Давид Кугли | , ОШ „ Бранко Радичевић” | Марадик | Радмила Николић | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Марија Кресоја | ОШ „Јован Поповић” | Инђија | Ивана Бабић | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ивана Кукољ | , ОШ „ Бранко Радичевић” | Марадик | Радмила Николић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ана Самарџија | ОШ „Јован Поповић” | Инђија | Ивана Бабић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Стефан Милутиновић | ОШ „Јован Поповић” | Инђија | Ивана Бабић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осми разред:
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) | Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника | Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. |
| Милан Лемић | Не | ОШ „ Петар Кочић” | Инђија | Светозар Трескавица | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 86 |
| Мелита Ипач | Не | ОШ „ Бранко Радичевић” | Марадик | Радмила Николић | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Стефан Умићевић | Не | ОШ „Браћа Груловић” | Бешка | Љиљана Тановић | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Николина Обрадовић | Не | ОШ „Душан Јерковић” | Инђија | Радован Крстић | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |







